Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altanay, Edis | Medische staf | Fysiotherapeut |
Donmez, Mo | Overige staf | Teammanager |
Faerber, Winston | Technische staf | Trainer/coach |
Korkmaz, Mesut | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSC ESDO 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
2 | BMT 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 16 | |
3 | Vredenburch 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 14 | |
4 | Loosduinen 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
5 | ODB 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 11 | |
6 | Quick 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 8 | |
7 | DUNO 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
8 | HMSH 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
9 | Concordia 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
10 | RAS 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
11 | Erasmus 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
12 | DHL 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
13 | SVH 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMT 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | Moerkapelle 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
3 | HPSV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | Stompwijk'92 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | ARC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Alphia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | SC Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | Perkouw 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | SJC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | SJZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
11 | Westlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
12 | Zwaluwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
13 | Spijkenisse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
14 | Cabauw 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | Capelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
17 | BVCB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
18 | Heinenoord 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
19 | Ter Leede | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
20 | UVS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
21 | XerxesDZB | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
22 | DVV '09 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Forum Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
24 | Loosduinen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
25 | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
26 | Rockanje 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
27 | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
28 | Vitesse Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
29 | Spartaan'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
30 | Wippolder 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
31 | MVV '27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
32 | ODB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
33 | Antibarbari 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
34 | NSVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
35 | DHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
36 | Nieuwenhoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
37 | SHO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
38 | TAVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
39 | Charlois, sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
40 | sv Poortugaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
41 | VUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
42 | Meeuwenplaat 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
43 | RVC Celeritas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
44 | HVC'10 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
45 | BVCB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
46 | GSC ESDO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
47 | GOZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
48 | Stolwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | Zuidland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | DUNO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | NSV'46 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
52 | FC Oudewater 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
53 | Berkel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
54 | VELO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
55 | ESTO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
56 | Football Factory 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
57 | Graaf W II VAC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
58 | Neptunus-Schiebroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
59 | FC 's-Gravenzande 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
60 | RVVH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
61 | DSO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
62 | Erasmus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
63 | 's-Gravendeel vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
64 | HBS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
65 | Nieuwkoop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
66 | Quintus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
67 | Vredenburch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
68 | Zevenhoven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
69 | LFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
70 | Teylingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
71 | LYRA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
72 | Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
73 | Hellevoetsluis 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
74 | BZC / Zuiderpark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
75 | VV Haastrecht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
76 | RCL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
77 | ZBVH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
78 | Altior 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
79 | Floreant 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
80 | Maasdijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
81 | Maense, FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
82 | NBSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
83 | Aarlanderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
84 | DHL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
85 | BMT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
86 | CKC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
87 | WCR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
88 | Concordia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
89 | ONA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
90 | Nicolaas Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdalla, Amer | Teamspeler | |
Acar, Yusuf | Teamspeler | |
Ahmed, Khaled hussein ahmed | Teamspeler | |
Antonio, Anacle | Teamspeler | |
Babel, Juwilstann | Teamspeler | |
Cakmak, Serhat | Teamspeler | |
Chikhi, Hamza | Teamspeler | |
Eltouni, Nourdin | Teamspeler | |
Frederik, Rodensio | Teamspeler | |
Genc, Arda | Teamspeler | |
Hilst, Dayme van | Teamspeler | |
Mokiem, Shafiek | Teamspeler | |
Muyden, Gio | Teamspeler | |
Sahin, Ozkan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BMT VV
Melis Stokelaan 1750
2541 EZ Den Haag
Telefoon : 070 - 366 21 67
Mobiel : 06 45 96 66 79
Em@il : info@bmtvv.nl