Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demir, Kadir Erdal | Overige staf | Teammanager |
Koksal, Serhat | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 18 | 22 | 19 | |
2 | BMT JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 53 | 14 | 39 | 17 | |
3 | Verburch JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 28 | 11 | 13 | |
4 | RVC Celeritas JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
5 | Quintus JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
6 | Quick JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 9 | |
7 | KMD JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 36 | -14 | 6 | |
8 | SVH JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 58 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMT JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
2 | HBS JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
3 | GDA JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
4 | HMSH JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
5 | Die Haghe JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
6 | RVC Celeritas JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
2 | VELO JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
3 | HDV JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | HMSH JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
5 | SVH JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
6 | RVC Celeritas JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
7 | Die Haghe JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 | |
8 | BMT JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bozyel, Emir | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BMT VV
Melis Stokelaan 1750
2541 EZ Den Haag
Telefoon : 070 - 366 21 67
Mobiel : 06 45 96 66 79
Em@il : info@bmtvv.nl