Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagci, Ufuk | Technische staf | Trainer/coach |
Demir, Kadir Erdal | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 11 | 38 | 16 | |
2 | RVC Celeritas JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 13 | |
3 | HVC'10 JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
4 | Sportclub Monster JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
5 | VCS JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | 8 | |
6 | BMT JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
7 | SVH JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
8 | Die Haghe JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 52 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 15 | |
2 | RVC Celeritas JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
3 | VCS JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 8 | |
4 | BMT JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
5 | Laakkwartier JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
6 | SVH JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMT JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RVC Celeritas JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HVV JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Laakkwartier JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV Leidschenveen JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VUC JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wilhelmus JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Kivanc | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BMT VV
Melis Stokelaan 1750
2541 EZ Den Haag
Telefoon : 070 - 366 21 67
Mobiel : 06 45 96 66 79
Em@il : info@bmtvv.nl