Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atman, Mustafa | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
2 | BMT JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO12-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Naaldwijk JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 3 | |
5 | Die Haghe JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 3 | |
6 | VELO JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
7 | Excelsior M. JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
8 | Sportclub Monster JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | -51 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BMT VV
Melis Stokelaan 1750
2541 EZ Den Haag
Tel : 070 – 366 21 67
@ : info@bmtvv.nl