Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atman, Mustafa | Technische staf | Trainer/coach |
Demir, Kadir Erdal | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO12-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 10 | 51 | 18 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 15 | |
3 | BMT JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
4 | Excelsior M. JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 7 | |
5 | VELO JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 40 | -23 | 6 | |
6 | Naaldwijk JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
7 | Die Haghe JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 49 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 13 | |
2 | BMT JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
3 | Die Haghe JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
4 | HVV JO12-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
5 | Houtwijk sv JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
6 | HBS JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naaldwijk JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
2 | Sportclub Monster JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
3 | Westlandia JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | GDA JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
5 | Die Haghe JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
6 | BMT JO12-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 2 | |
7 | VCS JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
8 | VELO JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BMT VV
Melis Stokelaan 1750
2541 EZ Den Haag
Telefoon : 070 - 366 21 67
Mobiel : 06 45 96 66 79
Em@il : info@bmtvv.nl