| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cicek, Huseyin | Overige staf | Teammanager |
| El Messaoudi, Sabir | Overige staf | Teammanager |
| Igdir, Umut | Overige staf | Teammanager |
| Keskinyer, Oktay | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVC Celeritas O14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 2 | S.V. Den Hoorn O14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
| 3 | LYRA O14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
| 4 | Westlandia O14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
| 5 | BMT O14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
| 6 | Vredenburch O14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Steps O14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 9 | |
| 2 | DUNO O14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
| 3 | Die Haghe O14-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
| 4 | VCS O14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 5 | HBS O14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 6 | BMT O14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 7 | Duindorp sv O14-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 0 | |
| 8 | Quick O14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ozsoy, Kartal | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BMT VV
Melis Stokelaan 1750
2541 EZ Den Haag
Telefoon : 070 - 366 21 67
Mobiel : 06 45 96 66 79
Em@il : info@bmtvv.nl