| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aygun, Oktay | Technische staf | Trainer |
| Cicek, Huseyin | Overige staf | Teammanager |
| Igdir, Umut | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Steps JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 12 | 50 | 18 | |
| 2 | VCS JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 19 | 44 | 18 | |
| 3 | HMSH JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 9 | |
| 4 | GDA JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 54 | 24 | 30 | 9 | |
| 5 | Die Haghe JO11-8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 9 | |
| 6 | Quick MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 49 | -35 | 3 | |
| 7 | DUNO JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 63 | -46 | 3 | |
| 8 | BMT MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 92 | -89 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDL MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 21 | |
| 2 | Die Haghe MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 13 | 31 | 16 | |
| 3 | PPSC MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
| 4 | Kethel Spaland, vv MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 12 | |
| 5 | Zwaluwen MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
| 6 | Quick MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
| 7 | GDA MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
| 8 | BMT MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 42 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 's-Gravenzande MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 64 | 7 | 57 | 19 | |
| 2 | GDA MO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 14 | |
| 3 | Die Haghe MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 11 | 30 | 13 | |
| 4 | BMT MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 13 | |
| 5 | KMD MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 29 | 7 | 13 | |
| 6 | Sportclub Monster MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 29 | -8 | 6 | |
| 7 | Naaldwijk MO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 78 | -68 | 3 | |
| 8 | Quick MO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 61 | -57 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSVP JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 2 | BMT MO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | Semper Altius MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Wilhelmus JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Duindorp sv MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 6 | SVC'08 MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BMT VV
Melis Stokelaan 1750
2541 EZ Den Haag
Telefoon : 070 - 366 21 67
Mobiel : 06 45 96 66 79
Em@il : info@bmtvv.nl